Bergseeliste Volume 1
| Zentralschweiz | |||
| 1a | Seewli | Silenen | ⊙ |
| 1b | Sihlseeli | Unteriberg | ⊙ |
| 1c | Nidersee | Gurtnellen | ⊙ |
| 1d | Gadenlauisee | Gadmen | ⊙ |
| Ostschweiz | |||
| 2a | Fälensee | Rüte | ⊙ |
| 2b | Grosssee | Quarten | ⊙ |
| 2c | Milchspüeler | Betschwanden | ⊙ |
| 2d | Chammseeli | Quarten | ⊙ |
| Grigioni | |||
| 3a | Lagh de Cama | Cama/Verdabbio | ⊙ |
| 3b | Lej da la Pischa | Puntraschigna | ⊙ |
| 3c | Lai Ghiacciato | Ferrera | ⊙ |
| 3d | Lagh da Saoseo | Poschiavo | ⊙ |
| Ticino | |||
| 4a | Lago d'Alzasca | Maggia | ⊙ |
| 4b | Lago Barone | Sonogno | ⊙ |
| 4c | Laghetto Pianca | Maggia | ⊙ |
| 4d | Laghetto di Cassimoi | Blenio | ⊙ |
| Bern Ost | |||
| 5a | Gruebensee | Guttannen | ⊙ |
| 5b | Hinterburgseeli | Brienz | ⊙ |
| 5c | Hagelseewli | Brienz | ⊙ |
| 5d | Sulsseewli | Lauterbrunnen | ⊙ |
| Bern West | |||
| 6a | Louwenesee | Lauenen | ⊙ |
| 6b | Seebergsee | Zweisimmen | ⊙ |
| 6c | Rawilseeleni | Lenk | ⊙ |
| 6d | Blausee | Kandergrund | ⊙ |
| Wallis Ost | |||
| 7a | Distelsee | Obergoms | ⊙ |
| 7b | Grosser Sirwoltesee | Simplon | ⊙ |
| 7c | Holzjihorn See | Binn | ⊙ |
| 7d | Riffelsee | Zermatt | ⊙ |
| Valais occidental | |||
| 8a | Lac de Taney | Vouvry | ⊙ |
| 8b | Lac des Autannes | Anniviers | ⊙ |
| 8c | Gouille du Dragon | Bourg-Saint-Pierre | ⊙ |
| 8d | Lac d'Orny supérieur | Orsières | ⊙ |
